<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paisajismo Interior &#187; Paisajismo</title>
	<atom:link href="http://paisajismointerior.com/categoria/paisajismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paisajismointerior.com</link>
	<description>Paisajismo, Medioambiente, Sustentabilidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 20:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Día Mundial del Urbanismo</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-urbanismo/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-urbanismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[El 8 de Noviembre se celebro el Día Mundial de Urbanismo. Esta celebración está dirigida a los estudios y a todos los elementos que dan vida a la organización de las ciudades. El urbanismo corresponde a una disciplina que tiene como objetivo el estudio de las ciudades, con una mirada multidisciplinaria de sociología, ecología y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdia-mundial-del-urbanismo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdia-mundial-del-urbanismo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div>El 8 de Noviembre se celebro el Día Mundial de Urbanismo. Esta celebración está dirigida a los estudios y a todos los elementos que dan vida a la organización de las ciudades.<br />
El urbanismo corresponde a una disciplina que tiene como objetivo el estudio de las ciudades, con una mirada multidisciplinaria de sociología, ecología y diseño. Ya que son estos algunos de los componentes que dan respuestas a las planificaciones de las ciudades, la sustentabilidad de cada una de ellas y por cierto la organización de las poblaciones en las ciudades.<br />
El término URBANISMO fue creado por el ingeniero Ildefonso Cerdá en el s. XIX. En donde en aquellos tiempos los dedicados a esta disciplina eran los ingenieros civiles, arquitectos y abogados. Como esta disciplina es tan compleja se necesitan de otros profesionales para su desarrollo, como geógrafos, paisajistas, sociólogos, ingenieros ambientales.<br />
El urbanismo actúa a diversas escalas, desde el diseño urbano, encargado de diseñar el espacio público y los elementos que lo configuran (desde la escenografía edilicia al mobiliario urbano), hasta la Planificación urbana, que define el modelo de desarrollo de la ciudad, pasando por la Gestión urbana, que define cómo se ejecuta lo planificado.</div>
<div>La dimensión jurídica del urbanismo es muy importante, especialmente en su actividad de planificación urbana, ya que su ámbito de actuación incluye objetos con diferente estatus jurídico, como bienes comunales y propiedades públicas y privadas. Sin embargo, el plan urbanístico siempre tiene un contenido que va más allá de lo jurídico, pues incorpora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de ciudad.<br />
En la actualidad no existen en nuestro país carreras de pregrado de urbanismo. Mientras que en Latinoamérica se encuentran en Venezuela (donde existió la primera Licenciatura en Urbanismo), y luego en México, Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Pero, en nuestro País se encuentra a modo de postgrados, para profesionales con carreras a fin de, Arquitectura, Ingeniería Civil, Geografía, Economía y Sociología, entre otras.</div>
<div>Como el urbanismo es tan complejo, es necesaria que exista una ciudadanía comprometida con su entorno. Que esté informada y que sea participe de las decisiones de su ciudad y de su entorno. Son temas necesarios en los que no solo debe participar la clase política, sino que es necesaria la participación de todos los habitantes.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-urbanismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisajismo en espacios reducidos</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/paisajismo-en-espacios-reducidos/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/paisajismo-en-espacios-reducidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Para tener un jardín lleno de vida y color no es necesario contar con mucho espacio,  solo se necesitan las ganas y asesorarse por un profesional que sepa sacarle el máximo provecho al espacio con el que se cuenta. Un primer paso es pensar ¿Que tipo de jardín quiero tener, un lugar lleno de colores y vida o uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fpaisajismo-en-espacios-reducidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fpaisajismo-en-espacios-reducidos%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para tener un jardín lleno de vida y color no es necesario contar con mucho espacio,  solo se necesitan las ganas y asesorarse por un profesional que sepa sacarle el máximo provecho al espacio con el que se cuenta.</p>
<p>Un primer paso es pensar ¿Que tipo de jardín quiero tener, un lugar lleno de colores y vida o uno donde se priorice la tranquilidad?</p>
<p>Otro punto importante a tomar en cuenta es el tiempo que te tomara su cuidado, hay quienes prefieren ellos mismos cuidarlo y regarlo diariamente o hay quienes prefieren contratar un servicio que se ocupe de el y solo dedicarse a su disfrute.</p>
<p>Cual fuese la opción que se tome lo importante son las ganas por tener un pequeño oasis dentro del hogar sin importar su tamaño.</p>
<p>Aquí les dejo un ejemplo de como en una pequeña terraza se puede disfrutar de un jardín.</p>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/05/terraza1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-647" title="terraza" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/05/terraza1-404x500.jpg" alt="" width="404" height="500" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si necesitas ayuda con tu balcón o terraza puedes contactarme <a href="http://paisajismointerior.com/contacto/">aquí </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/paisajismo-en-espacios-reducidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I want to be a Landscape Architect</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/i-want-to-be-a-landscape-architect/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/i-want-to-be-a-landscape-architect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Este video refleja la pasión y las ganas de generar nuevos espacios y nuevos mundos que tenemos los paisajistas, nuestro trabajo va mas allá de un simple jardín, nuestro trabajo es imaginar y crear lugares únicos, lugares donde poder desarrollarnos como seres humanos en contacto con nuestro entorno. El trabajo de un paisajista es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fi-want-to-be-a-landscape-architect%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fi-want-to-be-a-landscape-architect%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Este video refleja la pasión y las ganas de generar nuevos espacios y nuevos mundos que tenemos los paisajistas, nuestro trabajo va mas allá de un simple jardín, nuestro trabajo es imaginar y crear lugares únicos, lugares donde poder desarrollarnos como seres humanos en contacto con nuestro entorno. El trabajo de un paisajista es el de crear nuevos paisajes.</p>
<p><iframe width="540" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/zbx3FDDNeQM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.iwanttobealandscapearchitect.com/index.html">http://www.iwanttobealandscapearchitect.com/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/i-want-to-be-a-landscape-architect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas, Peatones y Automovilistas</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/bicicletas-peatones-y-automovilistas/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/bicicletas-peatones-y-automovilistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[La modificación a la Ley de transito que quiere sacar las bicicletas de las calzadas y que transiten por las aceras no es la solución para la seguridad de los ciclistas, es solo una medida que busca otorgar mayor poder a los automóviles en las calles. La solución parte por diseñar y aprender a convivir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fbicicletas-peatones-y-automovilistas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fbicicletas-peatones-y-automovilistas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La modificación a la Ley de transito que quiere sacar las bicicletas de las calzadas y que transiten por las aceras no es la solución para la seguridad de los ciclistas, es solo una medida que busca otorgar mayor poder a los automóviles en las calles. La solución parte por diseñar y aprender a convivir todos en un mismo espacio.<br />
Las bicicletas han vuelto a las ciudades para hacerlas mas felices, las calzadas mas humanas y mejorar la salud de las personas.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/ASRn1c_Jj24" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/bicicletas-peatones-y-automovilistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial del Agua</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-agua/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Agua from Dan Sanoja on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdia-mundial-del-agua%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdia-mundial-del-agua%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16622540" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16622540">Agua</a> from <a href="http://vimeo.com/user5171188">Dan Sanoja</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/dia-mundial-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un año del terremoto</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/a-un-ano-del-terremoto/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/a-un-ano-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA["espacio publico"]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Palacio Hirmas antes del terremoto Bienaldearquitectura.cl &#160; A un año del terremoto pude estar presente en la ciudad de Concepción, anteriormente había estado a los 6 meses de ocurrido el terremoto del 27 de febrero y la impresión era de que al cumplirse el año podríamos ver algún grado de reconstrucción, algo que no a ocurrido como se podría esperar o desear. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fa-un-ano-del-terremoto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fa-un-ano-del-terremoto%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Palacio Hirmas antes del terremoto</p>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/bienaldearquitectura2006.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-612" title="bienaldearquitectura2006" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/bienaldearquitectura2006-500x346.jpg" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Bienaldearquitectura.cl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A un año del terremoto pude estar presente en la ciudad de Concepción, anteriormente había estado a los 6 meses de ocurrido el terremoto del 27 de febrero y la impresión era de que al cumplirse el año podríamos ver algún grado de reconstrucción, algo que no a ocurrido como se podría esperar o desear.</p>
<p>Las calles de las principales avenidas de Concepción han sido algunas reparadas, no así las veredas los cuales recuerdan con cada paso las huellas del terremoto y lo molesto que puede ser ver como el tiempo solo se detuvo desde ese día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Palacio Hirmas después del terremoto</p>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/p.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-613" title="p" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/p-500x264.jpg" alt="" width="500" height="264" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las reparaciones que se ven en la ciudad son muchas de ellas tipo parche, todavía se pueden ver edificios a medio cae y sitios eriazos de aquellos que hace poco demolieron. La verdad es que da un poco de pena ver como una ciudad a ya un año todavía este así de gris, de tapada. Los paseos peatonales recuerdan el olvido en cada desnivel y la rutina que se instalo entre sus habitantes el hacerles el quite para no caer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Palacio Hirmas hoy</p>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/p2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-614" title="p2" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/03/p2.jpg" alt="" width="496" height="372" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A un año del terremoto solo se fueron los escombros que dejaron miles de vacíos, entre ellos físicos y sociales.</p>
<p>No dejemos que las ciudades queden en el olvido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/a-un-ano-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de jardín sustentable en Chicureo</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/diseno-de-jardin-sustentable-en-chicureo/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/diseno-de-jardin-sustentable-en-chicureo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cesped]]></category>
		<category><![CDATA[chicureo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[colina]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[La parte esencial de un jardín radica en el agua, cuál es la cantidad que tenemos de este recurso y cuál es la mejor manera que existe de aprovecharla y no desperdiciarla. En este proyecto realizado en el sector de Chicureo el tema del agua es el punto más importante del diseño, ya que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdiseno-de-jardin-sustentable-en-chicureo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fdiseno-de-jardin-sustentable-en-chicureo%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La parte esencial de un jardín radica en el agua, cuál es la cantidad que tenemos de este recurso y cuál es la mejor manera que existe de aprovecharla y no desperdiciarla.</p>
<p>En este proyecto realizado en el sector de Chicureo el tema del agua es el punto más importante del diseño, ya que la zona norte de Santiago se destaca por la carencia de aguas lluvias, ya que estas solo están presenten en un par de meses en invierno. Es por ello que se optó por aprovechar al máximo este recurso mediante vegetación que necesitase de muy poco riego y capaz de aguantar periodos de sequía. Al contrario de lo que muchos creen, el césped puede ser reemplazado por diversas especies que cumplen la principal función del césped que es incorporar un manto verde.</p>
<p>Existen muchos casos en el que el césped de un jardín es solo ocupado en ocasiones temporales transformándose en un gasto innecesario para un hogar. En el caso de este proyecto las áreas de césped se disminuyeron a áreas que realmente serían ocupadas y el resto fue suplantado por otra vegetación con menor gasto hídrico y nula mantención. Junto con ello se optó por la idea de incorporar vida y color al espacio, el cual se enriquece mucho más que por una monotonía del verde. El color se incorpora por medio de floración y por masas de ésta, otorgando una uniformidad del color e intensidad.</p>
<p>Debido a los requerimientos de los clientes se opto por una pequeña huerta en el cual las especies también poseen un mínimo de gasto hídrico. Ademas se diseñó la disposición de las especies en grupos aprovechando su floración y belleza paisajistica que complementa el resto del jardín.</p>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/01/diseno.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-600" title="diseño" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2011/01/diseno-388x500.jpg" alt="" width="388" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/diseno-de-jardin-sustentable-en-chicureo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvemos el Forestal</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/salvemos-el-forestal/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/salvemos-el-forestal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA["espacio publico"]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[forestal]]></category>
		<category><![CDATA[modernidad]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[salvemos]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[El Parque Forestal en Santiago nuevamente esta en el ojo del huracán, hace unos años fue por la propuesta de que este parque fuese cerrado y con un horario el cual desato la ira de la mayoría de los habitantes del centro de Santiago ya que atenta contra el libre transito de las personas, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fsalvemos-el-forestal%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fsalvemos-el-forestal%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El Parque Forestal en Santiago nuevamente esta en el ojo del huracán, hace unos años fue por la propuesta de que este parque fuese cerrado y con un horario el cual desato la ira de la mayoría de los habitantes del centro de Santiago ya que atenta contra el libre transito de las personas, esta vez la discusión es por una modificación impuesta de la Municipalidad de Santiago a su diseño actual en el cual se pavimentara parte de la zona donde se ubica la Fuente Alemana y el Museo de Bellas Artes.</p>
<p>Originalmente el Parque Forestal fue creado debido a que esta zona era el basurero de la ciudad, mediante este parque y la creación del Palacio se le dio un nuevo aire además de aportar mas áreas verdes a la ciudad y sus habitantes.<br />
La construcción formal del parque (1900-1906) creado por el arquitecto paisajista Jorge Dubois contemplaba el espacio como un área de paseo, contemplación y recreación en el cual incluyo incluso una laguna (la cual en nuestros días ya no existe). Es por ello que los cambios propuestos por la Municipalidad no son mirados de la mejor manera por parte de los habitantes ya que cambia el uso principal y original que se tenia del parque, sin dejar de lado las consecuencias medioambientales que tendrá  en cuanto al aumento de temperatura de la zona en época estival y una mayor disminución de la temperatura en invierno al no existir algún agente vegetal que equilibre las temperaturas.</p>
<p>El mayor disgusto de los habitantes aparte de las modificaciones es la nula información sobre el tema y la no participación de la ciudadanía quienes serán los que debemos vivir con cambios hechos sin ningún tipo de consulta publica, es por ello que el dia 3 de enero del 2011 se realizara una protesta en contra de este proyecto <a href="http://forestalsincemento.blogspot.com/">http://forestalsincemento.blogspot.com/</a></p>
<p>En la época de construcción del Parque Forestal el porcentaje de áreas verdes que existía en Santiago era de un 8%, hoy en día (2010) ese porcentaje bajo a 2% de áreas verdes. </p>
<p>Vive, disfruta y defiende tu ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/salvemos-el-forestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en El Diario de Concepción</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/entrevista-en-el-diario-de-concepcion/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/entrevista-en-el-diario-de-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ayer 20 de octubre en El Diario de Concepción me entrevistaron por motivo del proyecto de titulo: &#8220;Recuperación de los cerros isla para la implementación de &#8220;Stepping Stones&#8221; de avifauna, Concepción VIII región&#8221; Si quieres ver el trabajo completo puedes bajarlo desde aquí: http://paisajismointerior.com/cerrosisla/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fentrevista-en-el-diario-de-concepcion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fentrevista-en-el-diario-de-concepcion%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2010/10/5100002770_a85e9c88e6_beste.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-553" title="5100002770_a85e9c88e6_beste" src="http://paisajismointerior.com/wp-content/uploads/2010/10/5100002770_a85e9c88e6_beste-339x500.jpg" alt="" width="339" height="500" /></a></p>
<p>Ayer 20 de octubre en El Diario de Concepción me entrevistaron por motivo del proyecto de titulo: &#8220;Recuperación de los cerros isla para la implementación de &#8220;Stepping Stones&#8221; de avifauna, Concepción VIII región&#8221;</p>
<p>Si quieres ver el trabajo completo puedes bajarlo desde aquí:<a href="http://paisajismointerior.com/cerrosisla/"> http://paisajismointerior.com/cerrosisla/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paisajismointerior.com/articulos/entrevista-en-el-diario-de-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerros Isla</title>
		<link>http://paisajismointerior.com/articulos/cerros-isla/</link>
		<comments>http://paisajismointerior.com/articulos/cerros-isla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paisajismointerior.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Los invito a leer una pequeña nota acerca los cerros isla en Concepción en D+ Arquitectos , aquí un extracto: Los cerros isla son aquellos cerros que se encuentran aislados de otros por medio de una planicie, estos cerros son originados debido a la erosión del suelo ya sea por eventos tanto naturales como antrópicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fcerros-isla%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fpaisajismointerior.com%2Farticulos%2Fcerros-isla%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los invito a leer una pequeña nota acerca los cerros isla en Concepción en <a href="http://duranarquitectos.cl/2010/07/18/cerros-isla-en-concepcion/">D+ Arquitectos</a> , aquí un extracto:</p>
<p>Los cerros isla son aquellos cerros que se encuentran aislados de otros por medio de una planicie, estos cerros son originados debido a la erosión del suelo ya sea por eventos tanto naturales como antrópicos en algunos casos.<br />
La presencia de estos cerros en medio de una ciudad son considerados por los planos reguladores como áreas verdes pero muy pocos de estos cerros poseen una planificación adecuada para ello, quedando al olvido y dando paso a un espacio residual dentro de la trama urbana.</p>
<p>En la ciudad de Santiago existen ejemplos de cerros isla que han sido manejados como espacios de área verde tal como el Cerro Santa Lucia o Huelen el cual entre los años 1872 y 1874 fue transformado en un parque urbano por parte de Benjamín Vicuña Mackenna otorgándole vegetación, fuentes de agua, miradores, etc. Este cerro el cual rompe con la trama urbana otorga un gran parque público a una zona carente de ello.<br />
Otro ejemplo de cerro isla es el Cerro Blanco el cual era un centro de reunión que ocupaban los pueblos indígenas, este cerro ha tenido un manejo totalmente distinto al que se le dio al Cerro Santa Lucia ya que conserva la vegetación correspondiente a la zona en la cual se encuentra, caracterizándose por matorrales espinosos y vegetación esclerófila, contrastando con la vegetación exótica que en su mayoría posee el Cerro Santa Lucia.</p>
